-
広東省大陵山工業
空冷スクロール水チラー
中国のトップクラスの産業用空気冷却機メーカーおよびサプライヤー
技術仕様と性能パラメータ
冷却システムの容量と範囲:- 公称冷却能力: 1TR ~ 60TR
- 動作温度範囲: -15℃~25℃-15-15℃~25℃℃~25℃
- 精密温度制御: ±0.5°Cの安定性
- 世界クラスのスクロールコンプレッサー
- 腐食のない接液面とバルブ
- ポリエチレンコーティングタンクとスマートコントローラー
- 高温ガスバイパスと可変速ファン
- 環境に優しいCFCフリー冷媒:R134a、R410、R407c
- 冷却負荷全体にわたるデバイスの保護
- プレミアムグレードの密閉スクロールコンプレッサー
- VFD機能を備えた半密閉型ツインスクリューコンプレッサー
- 最適な負荷マッチングのための多段圧縮
- 工業グレードの連続運転向けに設計
- 優れた耐腐食性を実現する非鉄金属接液部品
- UV安定化機能付き高密度ポリエチレン(HDPE)タンク
- 工業用ステンレス鋼プレート熱交換器
- エポキシコーティングされたコンデンサーコイルにより長寿命を実現
- HMIインターフェースを備えたマイクロプロセッサベースのPLC制御システム
- 正確な容量制御のための高温ガスバイパス調整
- 可変速度最適化機能を備えたECファン技術
- ModBus RTU/TCP/IP経由のBMS統合機能
- R134a/R407C/R410Aの環境に優しい冷媒オプション
- オゾン層破壊係数ゼロ
- 低GWP(地球温暖化係数)冷媒適合性
- ASHRAE 15 安全規格準拠
- 高圧/低圧安全スイッチ
- 位相シーケンス保護
- コンプレッサー熱過負荷保護
- 凍結防止
- フロースイッチ監視
- 油圧差圧保護
- 複数の温度安全センサー
- リアルタイムのエネルギー消費監視
- 運用パラメータの傾向
- 予防保守スケジュール
- IoT統合によるリモート監視機能
エアチラー技術仕様 | |||||||||
アイテムモデル | FSC-15AD | FSC-20AD | FSC-25AD | FSC-25AF | FSC-30AD | FSC-40AD | FSC-50AD | FSC-60AD | |
冷却能力 | キロカロリー/時 | 36120 | 49966 | 58480 | 58136 | 74734 | 98040 | 119024 | 144996 |
50Hz/60Hz | 43344 | 59959 | 70176 | 69763 | 89681 | 117648 | 142829 | 173995 | |
クウェ | 42 | 58.1 | 68 | 67.6 | 86.9 | 114 | 138.4 | 168.6 | |
50Hz/60Hz | 50.4 | 69.72 | 81.6 | 81.12 | 104.28 | 136.8 | 166.08 | 202.3 | |
入力電力 | クウェ | 17.1 | 21.73 | 25.4 | 24.8 | 33.39 | 44.91 | 57.3 | 65 |
最大電流 | あ | 43.2 | 52.7 | 63.7 | 61.3 | 81 | 109 | 135.5 | 135 |
電源 | 3PH~380V/415V/480V~50HZ/60HZ(3PH~200V/220V 50HZ/60HZ) | ||||||||
冷媒 | タイプ | R22/R407C/134a/404A/410A | |||||||
コントロール | 毛細管式/サーモスタット式膨張弁 | ||||||||
コンプレッサー | タイプ | 密閉スクロール(ピストン) | |||||||
電力(KW) | 4.55×3 | 8.96×2 | 10.8×2 | 5.25×4 | 13.62×2 | 18.78×2 | 23.6×2 | 27.4×2 | |
コンデンサー | タイプ | アルミニウム+低騒音外部ローターファンを備えた効率的なフィン付き銅管 | |||||||
風量(m3/h) | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
送風機(KW) | 0.6×2 | 0.78×2 | 0.78×2 | 0.78×2 | 0.42×6 | 0.6×6 | 0.78×6 | 0.78×6 | |
蒸発器 | タイプ | SSタンクコイル/シェルアンドチューブ型/プレート型熱交換器 | |||||||
冷水 | 7.22 | 10 | 11.69 | 11.62 | 14.94 | 19.6 | 23.8 | 29 | |
(立方メートル/時) | 8.67 | 11.99 | 14.03 | 13.95 | 17.93 | 23.52 | 28.6 | 34.8 | |
水槽(L) | 270 | 350 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | 580 | |
入口/出口パイプ | 2インチ | 2インチ | 2-1/2インチ | 2-1/2インチ | 2-1/2インチ | 3インチ | 3インチ | 3インチ | |
(インチ) | |||||||||
ウォーターポンプ | 電力(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
最大揚程(m) | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
最大流量(m3) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 36 | 36 | 40 | 40 | |
安全装置 | コンプレッサー内部保護、過電流保護、高圧/低圧保護、過熱保護、流量保護、位相逆相/位相欠落保護、低レベル冷却保護、凍結防止保護、排気過熱保護 | ||||||||
寸法 | 長さ(mm) | 1860 | 2020 | 2020 | 2020 | 2200 | 2350 | 2600 | 2600 |
幅(mm) | 850 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1350 | 1500 | 1500 | |
ふーむ) | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1980 | 2000 | 2100 | 2100 | |
正味重量(KG) | 580 | 650 | 810 | 810 | 890 | 1112 | 1320 | 1320 | |
注記: | |||||||||
上記の仕様は、以下の設計条件に基づいています。 | |||||||||
1.冷水入口/出口温度12℃/7℃。 | |||||||||
2.冷却空気入口/出口温度33℃/38℃。 | |||||||||
当社は予告なしに仕様を変更する権利を留保します。 |


ヘルプセンター
ご質問がありますか?この質問と回答を確認してください
ウォーターチラーは次のとおりです。
- チラーのパフォーマンスを時間の経過とともに綿密にチェックするために、適切に管理された評価ルーチンを設計します。
- コイルとパイプラインにほこり、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、または破片が蓄積していないかを常に点検し、適時に除去して、障害物が発生しないようにしてください。
- 冷媒充填量を常に維持し、冷媒充填量が減少すると性能が 5-10% 低下するので、冷媒充填量が減少しないように注意してください。
- コンデンサーコイルの閉塞部と自由空気部を調査するための定期的な維持管理。
- 損傷の原因となる物質を常にチェックし、損傷が見つかった場合は、長期的な影響が出ないようにできるだけ早く修理してください。
- 十分な水の供給を維持し、冷水を使用するのが最適です。